Plan Overview
Your current wealth implementation plan appears to be on track, with a projected retirement wealth of SGD 2,381,299, which exceeds your estimated retirement needs of SGD 2,177,378. This suggests that you are well-positioned to meet your monthly expenses of SGD 5,000 in retirement, with a surplus of approximately SGD 203,921 at retirement. However, it's important to consider the sustainability of your cash flows and investment growth assumptions over the long term.
Key Observations & Considerations
- Your plan relies heavily on a significant initial investment of SGD 1,000,000, which is expected to grow substantially over the years. Ensure that your investment strategy is aligned with your risk tolerance and long-term goals.
- The projected pre-retirement return rate of 7% is optimistic; consider reviewing historical performance and market conditions to ensure this assumption is realistic.
- With no additional monthly contributions planned, it's crucial to monitor your cash flows and ensure that your salary inflows are sufficient to cover any unexpected expenses or changes in your financial situation.
- Your retirement age of 45 gives you a relatively short accumulation period. Ensure that your investment strategy is aggressive enough to meet your retirement goals within this timeframe.
Suggested Next Steps
- Review your investment strategy to ensure it aligns with your risk tolerance and long-term goals, especially given the reliance on a significant initial investment.
- Consider scheduling a meeting with your Endowus Client Advisor to discuss your assumptions, particularly the projected return rates and how they may impact your plan.
- Keep track of your cash flows and consider setting aside an emergency fund to cover any unexpected expenses that may arise before retirement.
External Investments
| Account/Investment Name | Type | Platform/Institution | Current Value |
|---|---|---|---|
| investment | Equities | FSM | SGD 1,000,000 |
Future Cash Inflows
| Inflow Name | Year | Amount | Adjusts for Inflation |
|---|---|---|---|
| Salary M1 | 2026 | SGD 2,000 | |
| Salary M2 | 2026 | SGD 2,000 | |
| Salary M3 | 2026 | SGD 2,000 | |
| Salary M4 | 2026 | SGD 2,000 | |
| Salary M5 | 2026 | SGD 2,000 | |
| Salary M6 | 2026 | SGD 2,000 | |
| Salary M7 | 2026 | SGD 2,000 | |
| Salary M8 | 2026 | SGD 2,000 | |
| Salary M9 | 2026 | SGD 2,000 | |
| Salary M10 | 2026 | SGD 2,000 | |
| Salary M11 | 2026 | SGD 2,000 | |
| Salary M12 | 2026 | SGD 2,000 | |
| Salary M13 | 2027 | SGD 2,000 | |
| Salary M14 | 2027 | SGD 2,000 | |
| Salary M15 | 2027 | SGD 2,000 | |
| Salary M16 | 2027 | SGD 2,000 | |
| Salary M17 | 2027 | SGD 2,000 | |
| Salary M18 | 2027 | SGD 2,000 | |
| Salary M19 | 2027 | SGD 2,000 | |
| Salary M20 | 2027 | SGD 2,000 | |
| Salary M21 | 2027 | SGD 2,000 | |
| Salary M22 | 2027 | SGD 2,000 | |
| Salary M23 | 2027 | SGD 2,000 | |
| Salary M24 | 2027 | SGD 2,000 | |
| Salary M25 | 2028 | SGD 2,000 | |
| Salary M26 | 2028 | SGD 2,000 | |
| Salary M27 | 2028 | SGD 2,000 | |
| Salary M28 | 2028 | SGD 2,000 | |
| Salary M29 | 2028 | SGD 2,000 | |
| Salary M30 | 2028 | SGD 2,000 | |
| Salary M31 | 2028 | SGD 2,000 | |
| Salary M32 | 2028 | SGD 2,000 | |
| Salary M33 | 2028 | SGD 2,000 | |
| Salary M34 | 2028 | SGD 2,000 | |
| Salary M35 | 2028 | SGD 2,000 | |
| Salary M36 | 2028 | SGD 2,000 | |
| Salary M37 | 2029 | SGD 2,000 | |
| Salary M38 | 2029 | SGD 2,000 | |
| Salary M39 | 2029 | SGD 2,000 | |
| Salary M40 | 2029 | SGD 2,000 | |
| Salary M41 | 2029 | SGD 2,000 | |
| Salary M42 | 2029 | SGD 2,000 | |
| Salary M43 | 2029 | SGD 2,000 | |
| Salary M44 | 2029 | SGD 2,000 | |
| Salary M45 | 2029 | SGD 2,000 | |
| Salary M46 | 2029 | SGD 2,000 | |
| Salary M47 | 2029 | SGD 2,000 | |
| Salary M48 | 2029 | SGD 2,000 | |
| Salary M49 | 2030 | SGD 2,000 | |
| Salary M50 | 2030 | SGD 2,000 | |
| Salary M51 | 2030 | SGD 2,000 | |
| Salary M52 | 2030 | SGD 2,000 | |
| Salary M53 | 2030 | SGD 2,000 | |
| Salary M54 | 2030 | SGD 2,000 | |
| Salary M55 | 2030 | SGD 2,000 | |
| Salary M56 | 2030 | SGD 2,000 | |
| Salary M57 | 2030 | SGD 2,000 | |
| Salary M58 | 2030 | SGD 2,000 | |
| Salary M59 | 2030 | SGD 2,000 | |
| Salary M60 | 2030 | SGD 2,000 | |
| Salary M61 | 2031 | SGD 2,000 | |
| Salary M62 | 2031 | SGD 2,000 | |
| Salary M63 | 2031 | SGD 2,000 | |
| Salary M64 | 2031 | SGD 2,000 | |
| Salary M65 | 2031 | SGD 2,000 | |
| Salary M66 | 2031 | SGD 2,000 | |
| Salary M67 | 2031 | SGD 2,000 | |
| Salary M68 | 2031 | SGD 2,000 | |
| Salary M69 | 2031 | SGD 2,000 | |
| Salary M70 | 2031 | SGD 2,000 | |
| Salary M71 | 2031 | SGD 2,000 | |
| Salary M72 | 2031 | SGD 2,000 | |
| Salary M73 | 2032 | SGD 2,000 | |
| Salary M74 | 2032 | SGD 2,000 | |
| Salary M75 | 2032 | SGD 2,000 | |
| Salary M76 | 2032 | SGD 2,000 | |
| Salary M77 | 2032 | SGD 2,000 | |
| Salary M78 | 2032 | SGD 2,000 | |
| Salary M79 | 2032 | SGD 2,000 | |
| Salary M80 | 2032 | SGD 2,000 | |
| Salary M81 | 2032 | SGD 2,000 | |
| Salary M82 | 2032 | SGD 2,000 | |
| Salary M83 | 2032 | SGD 2,000 | |
| Salary M84 | 2032 | SGD 2,000 | |
| Salary M85 | 2033 | SGD 2,000 | |
| Salary M86 | 2033 | SGD 2,000 | |
| Salary M87 | 2033 | SGD 2,000 | |
| Salary M88 | 2033 | SGD 2,000 | |
| Salary M89 | 2033 | SGD 2,000 | |
| Salary M90 | 2033 | SGD 2,000 | |
| Salary M91 | 2033 | SGD 2,000 | |
| Salary M92 | 2033 | SGD 2,000 | |
| Salary M93 | 2033 | SGD 2,000 | |
| Salary M94 | 2033 | SGD 2,000 | |
| Salary M95 | 2033 | SGD 2,000 | |
| Salary M96 | 2033 | SGD 2,000 | |
| Salary M97 | 2034 | SGD 2,000 | |
| Salary M98 | 2034 | SGD 2,000 | |
| Salary M99 | 2034 | SGD 2,000 | |
| Salary M100 | 2034 | SGD 2,000 | |
| Salary M101 | 2034 | SGD 2,000 | |
| Salary M102 | 2034 | SGD 2,000 | |
| Salary M103 | 2034 | SGD 2,000 | |
| Salary M104 | 2034 | SGD 2,000 | |
| Salary M105 | 2034 | SGD 2,000 | |
| Salary M106 | 2034 | SGD 2,000 | |
| Salary M107 | 2034 | SGD 2,000 | |
| Salary M108 | 2034 | SGD 2,000 | |
| Salary M109 | 2035 | SGD 2,000 | |
| Salary M110 | 2035 | SGD 2,000 | |
| Salary M111 | 2035 | SGD 2,000 | |
| Salary M112 | 2035 | SGD 2,000 | |
| Salary M113 | 2035 | SGD 2,000 | |
| Salary M114 | 2035 | SGD 2,000 | |
| Salary M115 | 2035 | SGD 2,000 | |
| Salary M116 | 2035 | SGD 2,000 | |
| Salary M117 | 2035 | SGD 2,000 | |
| Salary M118 | 2035 | SGD 2,000 | |
| Salary M119 | 2035 | SGD 2,000 | |
| Salary M120 | 2035 | SGD 2,000 |
Wealth Projection
Your financial future visualized. Updates as you provide information.
Set up your wealth plan

Wealth Allocation
How your total wealth goals are allocated. You can filter by goal type.
Define your first investment goal to see how your wealth could be allocated.